User Stories
Conceito
As User Stories são uma técnica amplamente utilizada em metodologias ágeis para capturar as necessidades dos usuários de forma simples, objetiva e orientada ao valor. Elas são descritas a partir da perspectiva do usuário final, permitindo que o time de desenvolvimento compreenda claramente o que deve ser entregue, por que é importante e qual resultado se espera alcançar.
No contexto do projeto, as User Stories foram criadas a partir de diferentes perfis de visitantes e do staff do Inteli, garantindo que a experiência de uso do robô atenda tanto aos objetivos institucionais quanto à experiência do público durante as visitas guiadas. Essa abordagem assegura que as funcionalidades do sistema alinhem tecnologia, acessibilidade e eficiência operacional.
User Stories – Isabella Ricci
Tabela 1 - User Stories da Persona Estudante
| ID | User Story | Critérios de Aceite |
|---|---|---|
| US1 | "Como estudante, quero que o robô me receba de forma amigável, usando uma linguagem acessível, para que eu me sinta bem-vinda e menos ansiosa com o ambiente universitário." | Dado que há estudantes visitando o campus, quando o robô iniciar o tour, deve cumprimentá-lo de forma receptiva e utilizar uma linguagem acessível e simpática. |
| US2 | "Como estudante, quero que o robô explique de maneira prática como funcionam os projetos reais e o aprendizado baseado em desafios, para entender como é estudar no Inteli." | Dado que o tour está em andamento, quando o robô apresentar o método de ensino, deve dar exemplos de projetos reais de forma clara. |
| US3 | "Como estudante, quero que o robô me mostre salas colaborativas e áreas de convivência, explicando como esses espaços contribuem para o aprendizado prático." | Dado que o robô segue o roteiro de visita, quando ele chegar a cada ponto, deve apresentar as áreas e explicar suas funções. |
| US4 | "Como estudante, quero poder perguntar sobre bolsas, processo seletivo e rotina acadêmica, e receber respostas simples e claras, para entender como posso ingressar e me adaptar ao Inteli." | Dado que o robô possui módulo de interação, quando eu fizer uma pergunta sobre a instituição, devo receber respostas curtas e claras. |
| US5 | "Como estudante, quero que o robô fale e exiba mensagens na tela, para que eu possa acompanhar com acessibilidade e clareza." | Dado que há comunicação por voz e tela, quando o robô interagir, então as falas devem ser acompanhadas de legendas ou textos equivalentes. |
| US6 | "Como estudante, quero que o robô avise de forma leve e interativa quando for se mover, para que o tour pareça divertido, seguro e tecnológico." | Dado que o robô está prestes a se mover, quando iniciar o deslocamento, então deve sinalizar de forma sonora e visual. |
Fonte: Os autores (2025)
User Stories – Ricardo Menezes
Tabela 2 - User Stories da Persona Executivo
| ID | User Story | Critérios de Aceite |
|---|---|---|
| US1 | "Como executivo, quero que o robô me receba de forma profissional, para que o tour pareça relevante e respeitoso." | Dado que há uma visita executiva, quando o robô for iniciado, então deve cumprimentar com formalidade. |
| US2 | "Como executivo, quero que o robô explique de forma objetiva e baseada em resultados como a metodologia do Inteli é aplicada para formar líderes tecnológicos." | Dado que o tour está em andamento, quando o robô apresentar o modelo educacional, deve destacar resultados e aplicações corporativas dos projetos desenvolvidos. |
| US3 | "Como executivo, quero que o robô destaque os laboratórios, hubs de inovação e ambientes colaborativos, mostrando como o espaço estimula colaboração e tomada de decisão." | Dado que o robô segue o roteiro de visita, quando apresentar os ambientes, deve enfatizar aspectos de inovação e colaboração. |
| US4 | "Como executivo, quero poder perguntar sobre parcerias empresariais, metodologia e resultados de egressos, recebendo respostas rápidas e diretas." | Dado que o robô possui sistema de diálogo, quando eu fizer perguntas sobre o Inteli, devo receber respostas curtas e objetivas. |
| US5 | "Como executivo, quero que o robô comunique informações por voz e texto de maneira formal e concisa, reforçando o caráter tecnológico e inclusivo da instituição." | Dado que o robô possui múltiplos canais de comunicação, quando transmitir informações, deve fazê-lo com tom formal e linguagem técnica. |
| US6 | "Como executivo, quero que o robô sinalize seus movimentos com previsibilidade e linguagem técnica, para transmitir organização e segurança no percurso." | Dado que o robô irá se mover, quando iniciar o deslocamento, deve emitir alertas visuais e sonoros que indiquem a direção e o propósito do movimento. |
Fonte: Os autores (2025)
User Stories – Gabriele Julião
Tabela 3 - User Stories da Persona Staff Inteli
| ID | User Story | Critérios de Aceite |
|---|---|---|
| US1 | "Como membro do time de admissões, quero que o robô realize tours com um roteiro padronizado, para garantir consistência nas visitas." | Dado que o robô está operando, quando um tour for iniciado, ele deve seguir o roteiro previamente definido. |
| US2 | "Como funcionário, quero definir e ajustar o roteiro do tour pelo aplicativo de suporte, para manter o conteúdo atualizado conforme mudanças no campus ou no edital do processo seletivo." | Dado que há atualizações no campus, quando eu acessar o aplicativo de suporte, devo conseguir editar o roteiro e salvar alterações. |
| US3 | "Como equipe de admissões, quero que o robô registre dados das perguntas realizadas durante o tour para nutrir leads posteriormente e adaptar o roteiro." | Dado que o tour está em andamento, quando visitantes fizerem perguntas, as interações devem ser registradas no sistema. |
| US4 | "Como staff, quero receber alertas no app em caso de falhas ou emergências, para poder agir rapidamente se o robô parar ou houver problemas de percurso." | Dado que há uma falha ou interrupção, quando o robô detectar o evento, deve enviar uma notificação imediata ao app de suporte. |
| US5 | "Como equipe, quero coletar o nível de satisfação dos visitantes após o tour, para medir a qualidade da experiência." | Dado que o tour foi concluído, quando a visita terminar, o sistema deve solicitar e armazenar feedbacks. |
| US6 | "Como staff, quero que o robô siga uma rota pré-definida com pontos de parada, para garantir um tour seguro, completo e coerente." | Dado que o roteiro foi definido, quando o robô executar o tour, deve percorrer todos os pontos conforme a sequência programada. |
| US7 | "Como membro do time de admissões, quero que o sistema tenha um chatbot treinado para responder perguntas sobre a faculdade e o processo seletivo, para oferecer uma visita clara e completa." | Dado que há um módulo de IA, quando visitantes fizerem perguntas, o chatbot deve responder com informações institucionais corretas e dentro das diretrizes de comunicação. |
| US8 | "Como staff, quero limitar respostas e temas específicos, para garantir conformidade com a linguagem e restrições de um tour." | Dado que o chatbot está ativo, quando for configurado, deve restringir temas e termos não permitidos. |
| US9 | "Como staff, quero receber notificações chamativas caso o robô apresente algum tipo de problema durante o tour, para que eu possa fazer uma intervenção rápida." | Dado que há falhas de operação, quando o robô detectar o problema, deve enviar alertas visuais e sonoros ao app do staff. |
| US10 | "Como membro do time de admissões, quero visualizar relatórios de tours realizados (como número de visitantes, tempo e feedbacks), para analisar desempenho e otimizar futuras visitas." | Dado que há dados armazenados no sistema, quando eu acessar o painel de relatórios, devo visualizar métricas e histórico das visitas realizadas. |
Fonte: Os autores (2025)
Conclusão
As User Stories desenvolvidas a partir das diferentes personas (Estudante, Executivo e Staff Inteli) traduzem as expectativas de cada público em requisitos práticos para o robô-guia. Enquanto os visitantes buscam acolhimento, clareza e interação tecnológica, o staff visa padronização, controle e análise de desempenho. Assim, o sistema integra tecnologia, experiência do usuário e eficiência operacional, refletindo os valores de inovação e hospitalidade do Inteli.