Análise financeira
A análise financeira do projeto determina aspectos importantes para a estratégia econômica que será adotada pela empresa. Essa projeção permite mensurar o desempenho do projeto e elaborar melhores tomadas de decisões. Destaca-se que essa análise inclui entre os fatores um planejamento orçamentário e otimização de recursos.
Custos de implementação
Para o desenvolvimento dessa análise financeira foi pensado primeiro um custo de implementação para a construção do projeto e posteriormente um custo de manuntenção dessa implementação.
Tabela de custo com capital humano
- Os custos apresentados foram pensados visando estimar o custo e funcionamento da equipe para a implementação do projeto, totalizando um equipe de 19 pessoas
| Profissional | Quantidades | Tempo de operação | Descrição | Média salarial | Custo mensal | Custo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profissional de Rh | 3 | 2 meses antes do inicio | Eles serão responsáveis pelo recrutamento e seleção da equipe que irá executar o projeto | R$3.500,00 | R$10.500,00 | R$21.000,00 |
| Desenvolvedor Senior | 2 | 12 meses durante o projeto todo | Eles serão responsáveis por gerenciar o desenvolvimento do projeto e serem o ponto focal técnico em arquitetura e modelagem de software | R$15.500,00 | R$31.000,00 | R$372.000,00 |
| Desenvolvedor Pleno | 3 | 12 meses durante o projeto todo | Eles serão responsáveis por resolver problemas técnicos de escopo mais simples e desenvolver junto a outros devs funcionalidades estabelecidas nos requisitos. | R$8.000,00 | R$24.000,00 | R$$288.000,00 |
| Desenvolvedor junior | 2 | 12 meses durante o projeto todo | Eles serão responsáveis por executar as funcionalidades gerais de software | R$4.000,00 | R$8.000,00 | R$96.000,00 |
| Eletricistas de intalações | 5 | 3 meses finais | Eles serão responsáveis por executar as funcionalidades gerais de software | R$2.250,00 | R$11.250,00 | R$33.750,00 |
| Designer UX | 1 | 2 meses inicio ou meio | Ele será responsável por prototipar a interface do usuários e toda a experiencias para as mais diversas personas | R$4.250,00 | R$4.250,00 | R$8.500,00 |
| Engenheiro de dados - pleno | 1 | 12 meses durante o projeto todo | Ele será responsável por auxiliar o processo de ETL de todos os dados e garantir otimizaçõe no sistema | R$8.300,00 | R$8.300,00 | R$99.600,00 |
| Eng- Ciber security - pleno | 1 | 5 meses finais | Eles será responsável por garantir a segurança e todo o permissionamento da aplicação junto a teste de invasão. | R$11.232,00 | R$11.232,00 | R$56.160,00 |
| PO - pleno | 5 | 12 meses durante o projeto todo | Eles serão responsáveis por executar as funcionalidades gerais de software | R$12.250,00 | R$12.250,00 | R$49.000,00 Obs: Este custo foi dividido em 3, considerando que um PO pode atuar minimamente em 3 projetos simultaneamente |
| Somatório | $1.024.010,00 | |||||
Tabela de custos com equipamentos
- Os custos apresentados estão atrelados aos materiais necesários para o projeto
| Categoria | Quantidades | Nome do componente | Descrição | Preço | Custo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | 10 | SPS30: Sensor de partículas inaláveis | Esse sensor capita micro particulas inaláveis como:MP1.0, MP2.5, MP4.0 e MP10 | R$127,27 | R$1.272,70 |
| Sensor | 10 | MICS-6814 | Esse sensor capita a concentração de gases como CO2 e NO2 | R$221,27 | R$2.212,70 |
| Sensor | 10 | RXW-LIB-900 | Esse sensor é responsável por medir dados como evapotranspiração, intensidade e radiação solar. | R$4.000,00 | R$40.000,00 |
| Somatório | 43.485,40 | ||||
Tabela de custos com ifraestruturas de dados
- Os custos apresentados estão atrelados aos materiais necesários para o projeto
| Tipo de serviço | Quantidades de requiçoes mensais | Descrição | Custo total | Tempo em mês | custo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon S3 | 2000 | Será o banco de armazenamento para os dados | 250 | 12 | R$3000 |
Custos operacional
O custo operacional foi pensado no custo anual de manutenção do projeto.
| Profissional | Quantidades | Tempo de operação | Descrição | Custo total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvedor pleno | 2 | 4 | Eles irão prestar suporte ima vez a cada 3 mese por um mes para passar atualizações para melhoria dos sistemas | R$64.000,00 | ||
| Eletricistas de intalações | 3 | 2 | Eles serão responsáveis por fazer uma revisão por semestr para analisar o estado fisico dos sensores | $13.500,00 | ||
| S3 AWS | -- | -- | Serviço da aws para ospedar o tráfego de dados | R$3000,00 | ||
| Somatório | $80.500,00 | |||||
Conclusões
Para o custo de implementação do projeto será necessário R$1.070.495,4 sendo majoritáriamente custos com capital humano e custo com hardware. Já para a manutenção do projeto é necessário R$80.500,00. Alguns pontos especificos como gastos com impostos e custo CLT para cada contratação não foram contabilizados devido ao caráter especificos desses custo para cada empresa.