Metodologia SUS
A metodologia SUS (System Usability Scale) é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a usabilidade de sistemas interativos. Consiste em um questionário padronizado com 10 perguntas, projetadas para medir a facilidade de uso, eficácia e satisfação do usuário com o sistema. As respostas são pontuadas em uma escala de 1 a 5, com valores variando de 45 a 100, onde pontuações mais altas indicam uma melhor usabilidade. O SUS é uma ferramenta de simplez aplicação para a coleta de feedback, porém seu real valor esta no entendimento das notas fornecidas pelos usuários.
1. Objetivo
O teste visou avaliar a usabilidade do aplicativo móvel, identificar os pontos de melhoria, e validar se a interface atende às necessidades dos usuários finais, que incluem auxiliares de farmácia, técnicos de enfermagem e administradores.
2. Metodologia
Foram selecionados 10 participantes distribuídos entre os seis grupos da turma. Cada grupo teve um representante que participou do teste de usabilidade, simulando as funções de auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e administrador.Foram criados 3 usuários fictícios para simular as interações com o sistema, cada um com um perfil específico e tarefas a serem realizadas.
3. Resultados do Teste de Usabilidade
Os resultados foram analisados para calcular a pontuação SUS para cada participante, variando de 45 a 100. A média das pontuações indicou uma recepção geralmente positiva do sistema, com áreas destacadas para melhoria baseadas nas pontuações mais baixas.
Estas foram as pontuações SUS para os usuários avaliados:
Perguntas da Avaliação do Sistema:
Nº | Pergunta |
---|
1 | Eu acredito que gostaria de usar esse sistema frequentemente. |
2 | Eu achei o sistema desnecessariamente complexo. |
3 | Eu achei o sistema fácil de usar. |
4 | Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para poder usar esse sistema. |
5 | Eu achei as várias funções neste sistema bem integradas. |
6 | Eu achei que havia muita inconsistência nesse sistema. |
7 | Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esse sistema muito rapidamente. |
8 | Eu achei esse sistema muito desajeitado/incômodo de usar. |
9 | Me senti muito confiante usando esse sistema. |
10 | Eu precisei aprender muitas coisas antes de poder começar a usar este sistema. |
Avaliações dos Usuários
Usuário 1
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | | | X | |
2 | | | X | | |
3 | | X | | | |
4 | | X | | | |
5 | | X | | | |
6 | | X | | | |
7 | | X | | | |
8 | | | | X | |
9 | | | | X | |
10 | | | | X | |
Usuário 2
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | | | | X |
2 | | | | | X |
3 | | X | | | |
4 | | X | | | |
5 | | | | X | |
6 | | | | | X |
7 | | X | | | |
8 | | | X | | |
9 | | X | | | |
10 | | X | | | |
Usuário 3
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | X | | | |
2 | | X | | | |
3 | | | | | X |
4 | | X | | | |
5 | | | | X | |
6 | | X | | | |
7 | | X | | | |
8 | | | X | | |
9 | | X | | | |
10 | | X | | | |
Usuário 4
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | | | | X |
2 | | | | | X |
3 | | | | | X |
4 | | X | | | |
5 | | X | | | |
6 | | | | | X |
7 | | X | | | |
8 | | | X | | |
9 | | X | | | |
10 | | X | | | |
Usuário 5
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | | | | X |
2 | | | | | X |
3 | | | | | X |
4 | | X | | | |
5 | | X | | | |
6 | | | | | X |
7 | | X | | | |
8 | | | X | | |
9 | | | | X | |
10 | | | | X | |
Usuário 6
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | X | | | |
2 | | X | | | |
3 | | | X | | |
4 | | X | | | |
5 | | | X | | |
6 | | | X | | |
7 | | | X | | |
8 | | | X | | |
9 | | X | | | |
10 | | X | | | |
Usuário 7
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | X | | | |
2 | | X | | | |
3 | | | | | X |
4 | | X | | | |
5 | | | | X | |
6 | | | | | X |
7 | | X | | | |
8 | | | | X | |
9 | | | | X | |
10 | | X | | | |
Usuário 8
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | X | | | |
2 | | | | X | |
3 | | | | X | |
4 | | | X | | |
5 | | | | X | |
6 | | | | | X |
7 | | X | | | |
8 | | | | X | |
9 | | | | X | |
10 | | X | | | |
Usuário 9
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | X | | | |
2 | | X | | | |
3 | | | | X | |
4 | | X | | | |
5 | | | X | | |
6 | | | X | | |
7 | | | X | | |
8 | | | X | | |
9 | | X | | | |
10 | | X | | | |
Usuário 10
Question | Discordo Totalmente | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo Totalmente |
---|
1 | | X | | | |
2 | | X | | | |
3 | | | | X | |
4 | | X | | | |
5 | | | X | | |
6 | | | X | | |
7 | | | X | | |
8 | | | X | | |
9 | | X | | | |
10 | | X | | | |
Notas dos Usuários
- Usuário 1: 87.5
- Usuário 2: 82.5
- Usuário 3: 75.0
- Usuário 4: 85.0
- Usuário 5: 70.0
- Usuário 6: 92.5
- Usuário 7: 100.0
- Usuário 8: 100.0
- Usuário 9: 70.0
- Usuário 10: 45.0
4. Análise e Recomendações
Com base nos resultados, foram identificadas necessidades específicas de ajustes na interface e funcionalidades, bem como oportunidades para melhorar o treinamento dos usuários e os materiais de suporte.
Os resultados do SUS indicam que a maioria dos usuários teve uma experiência positiva com o sistema. Usuários 7 e 8 deram a pontuação máxima (100), o que sugere uma aceitação excepcionalmente alta e uma ótima usabilidade. No entanto, o Usuário 10 teve uma experiência significativamente menos positiva, com uma pontuação de 45, indicando problemas de usabilidade que podem requerer atenção.
As pontuações sugerem que, em geral, o sistema é bem recebido, com a maioria das pontuações estando acima de 70, o que é considerado bom em termos de usabilidade. No entanto, as pontuações abaixo de 70 e o caso isolado do Usuário 10 (Elisa Flemer) sugerem áreas que podem necessitar de melhorias, como simplificação das interfaces ou treinamento adicional para alguns usuários para melhorar sua confiança e eficácia no uso do sistema.
4.1 Feedback dos Usuários
A maioria dos usuários deram feedback positivo sobre a interface do aplicativo. A principal crítica dos usuários foi a falta de clareza em algumas telas, especialmente em relação à navegação e à localização de funções específicas. Alguns usuários também mencionaram que a interface poderia ser mais intuitiva e fácil de usar, especialmente para novos usuários. No entanto, a maioria dos usuários elogiou a aparência geral do aplicativo e a facilidade de acesso às funções principais. A usuária 10 (Elisa Flemer) foi a única que expressou insatisfação com a interface, mencionando que a navegação era confusa e que ela teve dificuldade em encontrar as funções que precisava. Ela também mencionou que o aplicativo tinha interface visual pouco atraente.
Recomendações
- Melhorar aparência visual e clareza da interface para tornar a navegação mais intuitiva.
- Criar uma estrutura de menu mais clara e consistente para facilitar a localização de funções.
- Criar um tutorial interativo ou guia de uso para novos usuários.
5. Conclusão
Os resultados do teste de usabilidade SUS forneceram insights valiosos sobre a eficácia do sistema, ressaltando tanto pontos fortes quanto áreas para desenvolvimento adicional. Estes insights serão utilizados para orientar as próximas fases de desenvolvimento e otimização do aplicativo.