Análise Financeira
Introdução
Esta análise detalha os custos estimados associados ao desenvolvimento e implementação do projeto para a plataforma de requisição de medicamentos no Hospital Sírio Libanês. Os dados foram coletados com base em informações do Glassdoor para referência salarial, com uma janela de tempo da coleta de dados 12 meses, e a taxa de juros utilizada no cálculo foi a Taxa Selic para um período de 12 meses.
Custos com Folha de Pagamento
Categorias | Quantidades | Descrição | Gastos mensais (R$) | Valor CLT por funcionário (R$) | Duração (Meses) | Total Acumulado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvedor PharmaControl | 2 | Desenvolvimento do aplicativo móvel para Android. | R$ 15,000.00 | R$ 11,192.50 | 12 | R$ 269,100.00 |
Engenheiro de Software | 1 | Desenvolvimento e manutenção do backend da plataforma. | R$ 8,000.00 | R$ 11,688.00 | 12 | R$ 140,256.00 |
Técnico em Eletrônica | 4 | Instalação e manutenção dos dispositivos nos dispensadores. | R$ 10,528.00 | R$ 4,895.00 | 12 | R$ 126,864.00 |
PO (Product Owner) | 1 | Liderança e gestão do projeto. | R$ 8,000.00 | R$ 12,688.00 | 12 | R$ 152,256.00 |
UX/UI Designer | 1 | Design e pesquisa de experiência do usuário para o aplicativo. | R$ 6,800.00 | R$ 10,297.00 | 12 | R$ 81,564.00 |
Custos de Infraestrutura e Serviços
Descrição | Detalhes | Gastos mensais (R$) | Duração (Meses) | Total Acumulado (R$) |
---|---|---|---|---|
Serviços da AWS (Cloud Hosting) | Hospedagem do backend e banco de dados na AWS. | R$ 5,000.00 | 12 | R$ 60,000.00 |
Aquisição de Licenças de Software | Licenças para ferramentas de desenvolvimento. | R$ 2,000.00 | 1 | R$ 2,000.00 |
Aquisição de Equipamentos | Dispositivos móveis para testes e desenvolvimento. | R$ 30,000.00 | 1 | R$ 30,000.00 |
Totais Gerais
- Custos com Folha de Pagamento: R$ 769,536.00
- Custos de Infraestrutura e Serviços: R$ 92,000.00
- Custo Total Estimado do Projeto: R$ 861,536.00
Observações
- Os valores dos salários foram baseados nas médias de mercado, considerando dados coletados do Glassdoor durante 12 meses.
- A Taxa Selic utilizada para o cálculo do período de 12 meses foi 11,25% ao ano.
- Os gastos mensais estão concentrados principalmente em folha de pagamento e custos de infraestrutura e serviços.
- A capacidade produtiva da solução desenvolvida permite suportar todos os bixys por mês.
Esta análise financeira oferece uma visão abrangente dos custos envolvidos no projeto, considerando tanto os recursos humanos quanto os custos fixos de infraestrutura e aquisições necessárias para o desenvolvimento e operação da plataforma no Hospital Sírio Libanês.